KRONOLOGI HARGA MINYAK MALAYSIA
Sebelum 90 - RM 0.89
Tahun 1990 - RM 1.10 (kenaikan RM 0.21)
01/10/2000 - RM 1.20 (kenaikan RM 0.10)
20/10/2001 - RM 1.30 (kenaikan RM 0.10)
01/05/2002 - RM 1.32 (kenaikan RM 0.02)
31/10/2002 - RM 1.33 (kenaikan RM 0.01)
01/03/2003 - RM 1.35 (kenaikan RM 0.02)
01/05/2004 - RM 1.37 (kenaikan RM 0.02)
01/10/2004 - RM 1.42 (kenaikan RM 0.05)
05/05/2005 - RM 1.52 (kenaikan RM 0.10)
31/07/2005 - RM 1.62 (kenaikan RM 0.10)
28/02/2006 - RM 1.92 (kenaikan RM 0.30)
04/06/2008 - RM 2.70 (kenaikan RM 0.78)
01/09/2009 - RM 1.80 (TURUN RM 0.90)
16/07/2010 - RM 1.85 (kenaikan RM 0.05)
04/12/2010 - RM 1.90 (kenaikan RM 0.05)
03/09/2013 - RM 2.10 (kenaikan RM 0.20)
2/10/2014 - RM 2.30 (kenaikan RM 0.20).
Homework sikit
berita luar negara lain pulak ceritanya ..... pelik pelik
1) kejatuhan harga minyak baik untuk pemandu - telegraph UK (16 jam yang lalu)
2) harga minyak dijangka turun pada paras plg rendah dlm lingkungan suku tahun sejak 2012 - bloomberg
(sehari yg lalu)
3) harga minyak mentah jatuh teruk dalam tempoh 4 tahun - Wall street (18 jam yg lalu)
4) menteri minyak risau harga minyak yg rendah akn mengurangkan pelaburan - reuters UK (1 hari yg lalu)
5) harga minyak jatuh teruk kerana lebihan penawaran - the globe and mail (14 jam yang lalu)
6) saham tenaga jatuh kerana harga minyak turun - edmonton journal (14 jam yang lalu)
7) bank negara rusia bersedia dgn keadaan harga minyak yg dijangka turun - daily mail (14 jam yg lalu)
8) harga minyak turun dan ekonomi dunia semakin mampan - business week (1 hari yg lalu)
9) HARGA MINYAK DI MALAYSIA NAIK. - Kerajaan Malaysia (12 jam yg lepas)
No comments:
Post a Comment